Yachtcharter / Segeln mit Lile Bleue im Revier Südfrankreich / Korsika
Yachtcharter / Segeln mit Lile Bleue im Revier Südfrankreich / Korsika
Übergabe-Orte in Südfrankreich / Korsika
Name | Hafen | PLZ / Ort | Land | Pier | Übergabe-Ort |
---|---|---|---|---|---|
L`Ile Bleue | Antibes | 06600 Antibes | F | Port d`Antibes |
Yachten in Südfrankreich / Korsika
Art | Typ | Baujahr | Kabine / Pluskabine / Koje | Länge | Zur Yacht |
---|---|---|---|---|---|
Katamaran | Lagoon 400 | 2010 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Segelyacht | Cyclades 39 | 2006 | 3/0/6 | 11.82m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 325 | 2006 | 2/1/4 | 9.80m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 365 | 2006 | 2/1/4 | 10.81m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 40 | 2006 | 3/1/6 | 12.32m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 425 | 2010 | 3/0/6 | 12.90m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 455 | 2005 | 4/1/8 | 13.76m | ![]() |
Segelyacht | Gib Sea 43 | 2004 | 4/1/8 | 12.90m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 473 | 2002 | 4/1/8 | 14.30m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 473 | 2003 | 4/1/8 | 14.30m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 33i | 2011 | 2/0/4 | 9.96m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 36i | 2007 | 3/1/6 | 10.97m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 36i | 2007 | 3/1/6 | 10.97m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 45 DS | 2011 | 3/0/6 | 13.75m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 52.2 | 2000 | 5/1/10 | 15.39m | ![]() |
Verfügbare Extras in Südfrankreich / Korsika
Skipper plus Verpflegung und eigene Kabine, Bettwäsche pro Kabine, Gas, Batterien,Öl obligatorisch, Dinghy und Aussenborder , Parkplatz