Yachtcharter / Segeln mit Carloforte Sail im Revier Sardinien
Yachtcharter / Segeln mit Carloforte Sail im Revier Sardinien
Übergabe-Orte in Sardinien
Name | Hafen | PLZ / Ort | Land | Pier | Übergabe-Ort |
---|---|---|---|---|---|
Carloforte Sail Charter | Carloforte | 09014 Carloforte/Sardegna | I | Marinatour |
Yachten in Sardinien
Art | Typ | Baujahr | Kabine / Pluskabine / Koje | Länge | Zur Yacht |
---|---|---|---|---|---|
Segelyacht | Comet 52 RS | 2010 | 3/0/6 | 15.45m | ![]() |
Segelyacht | Dufour 405 | 2011 | 3/0/6 | 12.17m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 323 | 2005 | 2/0/4 | 9.80m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 34 | 2013 | 3/0/6 | 10.34m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 38 | 2017 | 3/0/6 | 11.50m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 411 Celebration | 2003 | 4/1/8 | 12.60m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 411 Celebration | 2003 | 4/1/8 | 12.60m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 45 | 2016 | 4/0/8 | 13.85m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 48 | 2017 | 5/0/10 | 14.60m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis Clipper 393 | 2004 | 3/1/6 | 12.00m | ![]() |
Segelyacht | Salona 37 | 2008 | 2/0/4 | 11.29m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 42i | 2008 | 3/0/6 | 12.80m | ![]() |
Verfügbare Extras in Sardinien
Außenborder , Gennaker / Spi auf Anfrage, Skipper auf Anfrage plus Verpflegung und eigene Kabine, Hostess/Babysitter plus Verpflegung und eigene Kabine, Bettwäsche & Handtücher pro Person, Relingsnetz auf Anfrage, Techniker pro Stunde, Oneway Fee nach Olbia/ Portisco, Oneway Fee nach Alghero, Oneway Fee nach Cagliari, Stand Up Paddle + Mehrwertsteuer, Proviant Rechnungsbetrag + 25% Servicegebühr, Inverter , WIFI