Yachtcharter / Segeln mit Star Voyage Antilles im Revier Karibik - Windward Islands
Yachtcharter / Segeln mit Star Voyage Antilles im Revier Karibik - Windward Islands
Übergabe-Orte in Karibik - Windward Islands
Name | Hafen | PLZ / Ort | Land | Pier | Übergabe-Ort |
---|---|---|---|---|---|
Star Voyage Antilles | Martinique - Le Marin | 97290 Le Marin, Bassin Tortue | CAR |
Yachten in Karibik - Windward Islands
Art | Typ | Baujahr | Kabine / Pluskabine / Koje | Länge | Zur Yacht |
---|---|---|---|---|---|
Katamaran | Helia 44 | 2017 | 4/0/8 | 13.30m | ![]() |
Katamaran | Helia 44 | 2014 | 4/0/8 | 13.30m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 380 | 2015 | 4/0/8 | 11.55m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 380 | 2015 | 4/0/8 | 11.55m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 39 | 2016 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 40 | 2019 | 4/0/8 | 11.74m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 | 2017 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 | 2016 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 | 2013 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 | 2013 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 | 2013 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 400 S2 | 2018 | 4/0/8 | 11.97m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 42 | 2017 | 4/0/8 | 12.80m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 42 | 2017 | 4/0/8 | 12.80m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 42 | 2017 | 4/0/8 | 12.80m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 42 | 2017 | 4/0/8 | 12.80m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 42 | 2018 | 4/0/8 | 12.61m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 450 | 2014 | 4/0/8 | 13.96m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 450 | 2014 | 4/0/8 | 13.90m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 450 | 2014 | 4/0/8 | 13.90m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 450 | 2013 | 4/0/8 | 13.90m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 50 | 2019 | 6/0/10 | 14.76m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 52 (6 CAB + 2) | 2016 | 6/0/12 | 15.84m | ![]() |
Katamaran | Lagoon 52 skipper | 2018 | 6/0/12 | 15.84m | ![]() |
Katamaran | Lipari 41 | 2015 | 4/0/8 | 11.95m | ![]() |
Katamaran | Saba 50 | 2018 | 6/0/12 | 14.98m | ![]() |
Katamaran | Saba 50 | 2018 | 6/0/12 | 14.98m | ![]() |
Katamaran | Saba 50 Quintett | 2016 | 6/0/10 | 14.98m | ![]() |
Segelyacht | Jeanneau 53 | 2012 | 4/0/8 | 16.06m | ![]() |
Segelyacht | Oceanis 41.1 | 2019 | 3/0/6 | 12.43m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 409 | 2012 | 3/0/6 | 12.34m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 42i | 2011 | 3/0/6 | 12.85m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 44i | 2010 | 4/0/8 | 13.75m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 469 | 2014 | 4/0/8 | 14.05m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 54 DS | 2010 | 4/0/8 | 16.75m | ![]() |
Segelyacht | Sun Odyssey 54 DS | 2008 | 5/0/10 | 16.68m | ![]() |
Verfügbare Extras in Karibik - Windward Islands
Skipper plus Verpflegung und eigene Kabine, Hostess plus Verpflegung und eigene Kabine, Schnorchelausrüstung gratis auf Anfrage, Kayak - Stand-up paddle Preis auf Anfrage, BBQ gratis je nach Verfügbarkeit, Transfer bis 5 Personen oneway Martinique Flughafen - Basis / pro Bus, Bettwäsche & Handtücher gratis, Gebühren für Einklarieren gegebenenfalls zahlbar vor Ort, Transfer 6 bis 8 Personen 60 EUR + 10 EUR für jede weitere Person; oneway Martinique Flughafen - Basis , Oneways auf Anfrage von Martinique nach (St.Lucia, St. Vincent, St. Lucia, Union Island, Grenada, Guadeloupe, St. Martin, Antigua), Endreinigung optional Cats bis 45 Fuß; bei Oneway obligatorisch, Crewwechsel on base, Endreinigung optional Cats bis 52 Fuß, bei Oneway obligatorisch, Endreinigung optional Monos ab 45 Fuß, Cats bis 41 Fuß, bei OW obligatorisch, Endreinigung optional Monos bis 45 Fuß, bei OW obligatorisch, Skipper obligatorisch Lagoon 52 , Kautionsversicherung Preis auf Anfrage, Transfer 9 bis 11 Personen 120 EUR für den Bus, oneway Martinique Flughafen - Basis, Transfer 12 bis 16 Personen 120 EUR + 10 EUR für jede weitere Person; oneway Martinique Flughafen - Basis , Dingy mit Außenborder