Yachtcharter / Segeln - Hanse 470 in Marmaris - Türkische Küste
Reviere » Türkei / Küste » Marmaris » Hanse 470 / Baujahr: 2007 / 3 Kabinen
Hanse 470 / Baujahr: 2007 / 3 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Hanse 470 in Marmaris - Türkische Küste
-
Spezifikationen
Hersteller: | Hanse Yachts |
Baujahr: | 2007 |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 |
Naßzelle(n): | 2 |
Wassertank: | Frischwasser ist an allen Liegeplätzen vorhanden. |
Länge: | 14.19 |
Wasserlinie: | 12.60 |
Breite: | 4.46 |
Tiefgang: | 2.60 |
Segelfläche: | 124.00 |
Motor: | 55 PS |
Dieseltank: | 0 |
Extras
Blister / Spinnaker | mit Zusatzkaution 1000 Euro | € 130 |
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 130 |
Hostess | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 130 |
Oneway Fee bis 41ft | Marmaris - Bodrum - Fethiye | € 150 |
Oneway Fee 42 - 47ft | Marmaris - Bodrum - Fethiye | € 170 |
Oneway Fee ab 48ft | Marmaris - Bodrum - Fethiye | € 200 |
Oneway Fee Katamarane | Marmaris - Bodrum - Fethiye | € 200 |
Transfer bis 4 Personen | oneway Flughafen Dalaman - Marmaris Basis | € 80 |
Transfer ab 5 Personen | oneway Dalaman - Marmaris Basis / pro Person | € 18 |
Transitlog | € 80 | |
Außenborder | gratis | € 0 |
Bettwäsche | ein Set pro Person | € 0 |
extra Bettwäsche | pro Person / Set | € 5 |
Handtücher | inklusive | € 0 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Türkische Küste
Weitere Informationen zum Hafen in Marmaris
Die Hanse 470 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Hanse 470 in Marmaris - Türkische Küste
Ausgangshafen: Marmaris
Anreise problemlos | Anreise komplexer | |
hat Urlaubsflair | nur zum einchecken | |
Ankerbuchten gleich um die Ecke | Revier großräumiger |
Yachttyp: Hanse 470
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier Türkische Küste wurde bis jetzt von 2137 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|