Yachtcharter / Segeln - Sun Odyssey 40 in Castellamare - Süditalien, Sizilien
Reviere » Süditalien, Sizilien » Castellamare » Sun Odyssey 40 / Baujahr: 2003 / 3 Kabinen
Sun Odyssey 40 / Baujahr: 2003 / 3 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Sun Odyssey 40 in Castellamare - Süditalien, Sizilien
-
Spezifikationen
Hersteller: | Jeanneau |
Baujahr: | 2003 |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 |
Naßzelle(n): | 2 |
Wassertank: | |
Länge: | 12.20 |
Wasserlinie: | 10.17 |
Breite: | 3.95 |
Tiefgang: | 1.95 |
Segelfläche: | 83.00 |
Motor: | 60 PS |
Dieseltank: | 136 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 1000 |
Hostess | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 1000 |
Spi / MPS | auf Anfrage je nach Verfügbarkeit | € 100 |
Außenborder | bei Hanse 531, Lagoon 440 inklusive | € 120 |
Bettwäsche | pro Person | € 10 |
Proviantbestellung | auf Anfrage möglich | € 0 |
Transfer 1-3 Personen | Oneway Airport Neapel - Castellamare di Stabia | € 70 |
Charter Pack obligatorisch | Wassertank, Gastank, Sprit für Außenborder, Motoröl | € 50 |
Kautionsversicherung bis 53ft | Restkaution EUR 500 | € 200 |
Handtücher | pro Person | € 5 |
Sicherheitsnetz | € 120 | |
Parkplatz | € 84 | |
Transfer 4-10 Personen | Preis pro Person, Oneway Airport Neapel - Castellamare di Stabia | € 20 |
WiFi an Bord | Zusatzkaution 150€ | € 80 |
Transitlog | obligatorisch, pro Person | € 1 |
Kautionsversicherung Katamaran | Restkaution 1000€ | € 300 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Süditalien, Sizilien
Weitere Informationen zum Hafen in Castellamare
Die Sun Odyssey 40 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Sun Odyssey 40 in Castellamare - Süditalien, Sizilien
Yachttyp: Sun Odyssey 40
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier Süditalien, Sizilien wurde bis jetzt von 1081 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|