Yachtcharter / Segeln - Hanse 342 in Korsika - Ajaccio - Südfrankreich / Korsika
Reviere » Südfrankreich / Korsika » Korsika - Ajaccio » Hanse 342 / Baujahr: 2007 / 3 Kabinen
Hanse 342 / Baujahr: 2007 / 3 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Hanse 342 in Korsika - Ajaccio - Südfrankreich / Korsika
-
Spezifikationen
Hersteller: | Hanse Yachts |
Baujahr: | 2007 |
Kabinen: | 3 |
Kojen: | 6 |
Naßzelle(n): | 1 |
Wassertank: | |
Länge: | 10.45 |
Wasserlinie: | 9.20 |
Breite: | 3.40 |
Tiefgang: | 1.85 |
Segelfläche: | 69.00 |
Motor: | 21 PS |
Dieseltank: | 80 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung, eigene Kabine & KV obligatorisch | € 230 |
Außenborder | ab 11,5m inklusive | € 110 |
Spinnaker | je nach Verfügbarkeit | € 150 |
Autopilot | ab 11m inklusive | € 110 |
Hostess | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 200 |
Bettwäsche | pro Person | € 20 |
Parkplatz in Ajaccio | pro Pkw | € 60 |
Oneway Fee | Ajaccio - Marseille | € 450 |
Proviantbestellung | auf Anfrage gegen Servicegebühr möglich | € 0 |
Transfer | auf Anfrage gegen Aufpreis möglich | € 0 |
Rücktrittsversicherung | 3% vom Listenpreis | € 0 |
Kautionsversicherung | 4% vom Listenpreis (mind. EUR 80) | € 0 |
Kautionsversicherung Regatta | obligatorisch 8% vom Listenpreis (mind. EUR 130) | € 0 |
Relingsnetz | ohne Montage | € 110 |
Gas & Batterien | obligatorisch | € 60 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Südfrankreich / Korsika
Weitere Informationen zum Hafen in Korsika - Ajaccio
Die Hanse 342 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Hanse 342 in Korsika - Ajaccio - Südfrankreich / Korsika
Ausgangshafen: Korsika - Ajaccio
Anreise problemlos | Anreise komplexer | |
hat Urlaubsflair | nur zum einchecken | |
Ankerbuchten gleich um die Ecke | Revier großräumiger |
Das Revier Südfrankreich / Korsika wurde bis jetzt von 500 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|