Yachtcharter / Segeln - Belize 43 in Praslin - Seychellen
Reviere » Seychellen / Mauritius » Praslin » Belize 43 / Baujahr: 2001 / 4 Kabinen
Belize 43 / Baujahr: 2001 / 4 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Belize 43 in Praslin - Seychellen
4 Doppelbettkabinen, 2 Singlekabinen, Salontisch nicht konvertierbar, max. zugelassene Personenzahl 10, Radsteuerung, Rollgenua, durchgelattetes Groß mit Lazyjacks, UKW, GPS, Autopilot, Log/Speedometer, Echosounder, Windindikator, Windgeschwindigkeitsanzeige, el. Ankerwinsch, Bimini, Decksdusche, Warmwasser, Kühlschrank, Freezer, Radio-CD Player, Cockpitlautsprecher, 12V - 220V Konverter, 12V und 220V Anschlüsse, Ventilatoren in den Kabinen, BBQ, Schnorchelausrüstung, Davits, Dinghy mit 5 PS Außenborder, Bettwäsche, Handtücher, Strandtücher
-vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer-
Spezifikationen
Hersteller: | Fountaine Pajot |
Baujahr: | 2001 |
Kabinen: | 4 |
Kojen: | 10 |
Naßzelle(n): | 4 |
Wassertank: | Für die Seychellen sind keine Impfungen nötig. Das Wasser aus den sanitären Leitungen in Hotels oder Restaurants ist sauber und trinkbar. |
Länge: | 13.00 |
Wasserlinie: | 0.00 |
Breite: | 7.00 |
Tiefgang: | 1.30 |
Segelfläche: | 0.00 |
Motor: | 2x 27 PS |
Dieseltank: | 300 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 150 |
Steward / Koch | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 135 |
Kautionsversicherung ab 47ft | Katamarane (min 420 EUR) Restkaution EUR 750 | € 60 |
Bettwäsche & Handtücher | gratis | € 0 |
Oneway Fee | Praslin - Mahé oder Mahé - Praslin, zzgl. evtl. anfallender Liegeplatzgebühren | € 300 |
Außenborder | gratis | € 0 |
15 PS Außenborder | nur für Katamarane (empfohlen für Katamare ab 44ft), auf Anfrage je nach Verfügbarkeit | € 35 |
Schnorchelausrüstung | gratis | € 0 |
Crewwechsel | € 200 | |
Kautionsversicherung bis 43 ft | Katamarane (min EUR 280), Restkaution EUR 650 | € 40 |
Kautionsversicherung 39-47 ft | Monohulls (min EUR 245) Restkaution EUR 500 | € 35 |
Kautionsversicherung 34-38ft | Monohulls (min EUR 210) Restkaution EUR 500 | € 30 |
Starter Pack | obligatorisch, erste Grundversorgung Getränke und Nützliches | € 40 |
Kautionsversicherung 48-52ft | Monohulls, (min 280 EUR) Restkaution 550 EUR | € 40 |
Kayak | 2 Wochen 200€,3 Wochen 280, zusätzliche Kaution 500€ | € 120 |
Skipper/Koch | bei max. 3 Gästen, plus Verpflegung und eigene Kabine | € 180 |
Deckhand | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 130 |
Angelausrüstung | 2 Wochen 160€, 3 Wochen 200 €, zusätzliche Kaution 150€ | € 100 |
Zweites Dinghi | mit 15hp Außenborder | € 50 |
Handling Fees | obligatorisch | € 30 |
Stand Up paddle | 2 Wochen 250 €, 3 Wochen 365 €, zusätzliche Kaution 500€ | € 160 |
Haustiere an Bord | doppelte Endreinigung | € 0 |
Sicherheitsnetz ab 45 ft | Katamarane, ohne Montage | € 300 |
Sicherheitsnetz bis 44ft | Katamarane, ohne Montage | € 250 |
Sicherheitsnetz über 45 ft | Monohulls, ohne Montage | € 230 |
Sicherheitsnetz bis 44 ft | Monohulls, ohne Montage | € 220 |
Transfer 1-3 Personen | Mahé Airport - Base, Round Trip (Oneway Transfer 50% der Kosten) | € 60 |
Transfer 4-6 Personen | Mahé Airport - Base, Round Trip (Oneway Transfer 50% der Kosten) | € 110 |
Transfer 7-9 Personen | Mahé Airport - Base, Round Trip (Oneway Transfer 50% der Kosten) | € 160 |
Transfer 10-12 Personen | Mahé Airport - Base, Round Trip (Oneway Transfer 50% der Kosten) | € 210 |
Early Boarding | um 08:30 Uhr, 50% der Tagesrate | € 0 |
Kautionsversicherung bis 44-46 | Katamarane (min EUR 350), Restkaution EUR 650 | € 50 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Seychellen
Weitere Informationen zum Hafen in Praslin
Die Belize 43 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Belize 43 in Praslin - Seychellen
Yachttyp: Belize 43
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier Seychellen wurde bis jetzt von 245 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|