Yachtcharter / Segeln - in -
Reviere » Ligurien, Elba, Toscana » Cala Galera »
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der in - - -
-
Spezifikationen
Hersteller: | - |
Baujahr: | -- |
Kabinen: | - |
Kojen: | - |
Naßzelle(n): | - |
Wassertank: | |
Länge: | - |
Wasserlinie: | - |
Breite: | - |
Tiefgang: | - |
Segelfläche: | - |
Motor: | - |
Dieseltank: | - |
Extras
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Selbstbehaltsversicherung incl | 80 %des Selbstbehaltes wird erstattezt | € 0 |
Aussenborder | € 90 | |
Außenborder | € 0 | |
Transitlog | € 0 | |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Skipper | pro Tag | € 130 |
Skipper | inkl., obligatorisch bei Lagoon 410, Privilege 12 | € 130 |
Skipper | inkl. u obligatorisch bei Lagoon 410, Privilege 12 | € 130 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Skipper | pro Tag | € 90 |
Außenborder | € 80 | |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Außenborder | € 0 | |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Außenborder | Preis auf Anfrage | € 0 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Außenborder | Preis auf Anfrage | € 0 |
Außenborder | € 80 | |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Außenborder | € 107 | |
€ 0 | ||
Skipper | + Verpflegung | € 150 |
Skipper | + Verpflegung | € 150 |
Skipper | + Verpflegung | € 150 |
Skipper | Skipper wird von der Crew mitverpflegt | € 150 |
Endreinigung | € 50 | |
€ 0 | ||
Skipper | Skipper wird von der Crew mitverpflegt | € 0 |
Skipper | Skipper wird von der Crew mitverpflegt | € 125 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Außenborder | € 100 | |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Skipper | Skipper wird von der Crew mitverpflegt | € 1500 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Skipper | € 0 | |
Skipper | mindestens 2 Wochen im vorhinein buchen! | € 100 |
€ 0 | ||
Vollpension inkl. | alle Mahlzeiten | € 0 |
Außenborder | € 90 | |
€ 0 | ||
Skipper | € 0 | |
Crew | € 0 | |
SMS Wetter | gratis auf Ihr Handy | € 0 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 | ||
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 120 |
€ 0 | ||
€ 0 | ||
€ 0 |
Wichtige Links
Weitere Details zur in - - -
Yachttyp:
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier - wurde bis jetzt von 700 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|