Yachtcharter / Segeln - Oceanis 411 in Sukosan - Kroatien
Reviere » Kroatien » Sukosan » Oceanis 411 / Baujahr: 2003 / 4 Kabinen
Oceanis 411 / Baujahr: 2003 / 4 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Oceanis 411 in Sukosan - Kroatien
-
Spezifikationen
Hersteller: | Beneteau |
Baujahr: | 2003 |
Kabinen: | 4 |
Kojen: | 8 |
Naßzelle(n): | 2 |
Wassertank: | Das Wasser kann auch (Anschluss 1/2 Zoll) für die Betankung des Trinkwassertanks verwendet werden. |
Länge: | 12.71 |
Wasserlinie: | 11.00 |
Breite: | 3.95 |
Tiefgang: | 1.70 |
Segelfläche: | 83.00 |
Motor: | 50 PS |
Dieseltank: | 150 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 150 |
Blister/Spi | mit Zusatzkaution EUR 500 | € 150 |
Außenborder | € 80 | |
Kautionsversicherung | 5% vom Charterpreis (min EUR 100) ohne Restkaution | € 0 |
Endreinigung enthält: | Bettwäsche, Reinigung, Gas - zahlbar vor Ort | € 0 |
Kroatische Tourist Tax | pro Person obligatorisch | € 1881 |
Hostess | ohne Abendessen, plus Verpflegung und eigene Kabine | € 700 |
Hostess | drei Mahlzeiten, plus Verpflegung und eigene Kabine | € 1050 |
2 kleine Handtücher | € 5 | |
Strandtuch | € 5 | |
Schnorchelset | € 10 | |
Relingsnetz | € 30 | |
Hund an Bord | pro Hund | € 50 |
Transfer einfach | Flughafen Zadar nach Sukosan | € 30 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Kroatien
Weitere Informationen zum Hafen in Sukosan
Die Oceanis 411 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Oceanis 411 in Sukosan - Kroatien
Ausgangshafen: Sukosan
Anreise problemlos | Anreise komplexer | |
hat Urlaubsflair | nur zum einchecken | |
Ankerbuchten gleich um die Ecke | Revier großräumiger |
Yachttyp: Oceanis 411
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier Kroatien wurde bis jetzt von 6998 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|