Yachtcharter / Segeln - Jeanneau 53 in Dubrovnik - Kroatien
Reviere » Kroatien » Dubrovnik » Sunsail 53 Premier / Baujahr: 0 / 4 Kabinen
Sunsail 53 Premier / Baujahr: 0 / 4 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Jeanneau 53 in Dubrovnik - Kroatien
4 Doppelbettkabinen - 1 Skipperkabine(n) mit Toilette - 4 Nasszellen - empfohlene/max. Personenzahl 8/9, Doppelradsteuerung, Rollgenua, Lattengroß, Lazy Jack, Lazy Bag, Bugstrahlruder, elektr. Ankerwinsch, Logge, Echolot, Windinstrumente, UKW, Autopilot, GPS, Kartenplotter, Klimaanlage, Generator, Inverter, Bimini, Sprayhood, Warmwasser, Fäkalientank, Cockpitdusche, Ofen, Herd, el. Kühlschrank, Pantrygrundausstattung, TV, Radio, CD, DVD, MP3, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Dinghi, Feststoffwesten, Sicherheitsausrüstung, elektr. Bilgepumpe, manuelles WC, mit einem Adapter lässt sich auch ein iPod anschließen, 3 elektrische und 1 manuelle Winsch, W-Lan, French Press Kaffeemaschine * * vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer * *
Spezifikationen
Hersteller: | Jeanneau |
Baujahr: | -- |
Kabinen: | 4 |
Kojen: | 8 |
Naßzelle(n): | 4 |
Wassertank: | Wasser und Strom ist an jedem Liegeplätz verfügbar. |
Länge: | 16.06 |
Wasserlinie: | 13.96 |
Breite: | 4.77 |
Tiefgang: | 2.28 |
Segelfläche: | 125.00 |
Motor: | 110 PS Yanmar |
Dieseltank: | 238 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine, zzgl. Kautionsversicherung (bei halber Restkaution) | € 189 |
Koch | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 179 |
Kayak - 1 Person | auf Anfrage je nach Verfügbarkeit | € 17 |
Außenborder | gratis | € 0 |
Ein- Ausklarieren Montenegro | auf Anfrage | € 0 |
Nationalpark Gebühren | auf Anfrage | € 0 |
Gebühr für Crewwechsel | während einer Charter (inkl. Bettwäsche) | € 200 |
Bettwäsche und Handtücher | gratis | € 0 |
Fuel Option 1 | Yacht muss nicht vollgetankt zurückgegeben werden | € 75 |
Fuel Option 1 | Yacht muss nicht vollgetankt zurückgegeben werden | € 105 |
Fuel Option 1 | Yacht muss nicht vollgetankt zurückgegeben werden | € 240 |
Fuel Option 2 | Yacht & AB mit vollen Tanks zurück | € 0 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 600,- oder Flottille: 300,- | € 41 |
Proviant -Kreditkartenzahlung | http://shop.sunsail.de bitte fragen Sie nach Ihrer Sunsail Buchungsnummer | € 0 |
Kroatische Tourist Tax | pro Person obligatorisch | € 1 |
Stand up Paddle Board | € 17 | |
Relingsnetz | für Yachten bis 42 ft | € 108 |
Relingsnetz | für Yachten ab 43 ft | € 148 |
Oneway Fee | Dubrovnik - Agana | € 700 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 900,- oder Flottille: 450,- | € 45 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 1.200,- oder Flottille: 600,- | € 50 |
Internet an Bord | 200 MB gratis, weiteres Datenvolumen gegen Aufpreis, zu zahlen per Kreditkarte | € 15 |
Endreinigung | inklusive | € 0 |
Kautionsversicherung | Monohulls und Katamarane ab 58 ft mit Restkaution EUR 4.550,- | € 89 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 1.200,- oder Flottille: 600,- | € 41 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 1.800,- oder Flottille: 900,- | € 45 |
Kautionsversicherung | mit Restkaution EUR 2.400,- oder Flottille: 1200,- | € 50 |
Kayak - 2 Personen | auf Anfrage je nach Verfügbarkeit | € 19 |
Ein- Ausklarieren Montenegro | Letter of Authorization ausgestellt Sunsail | € 10 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Kroatien
Weitere Informationen zum Hafen in Dubrovnik
Die Jeanneau 53 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Jeanneau 53 in Dubrovnik - Kroatien
Ausgangshafen: Dubrovnik
Anreise problemlos | Anreise komplexer | |
hat Urlaubsflair | nur zum einchecken | |
Ankerbuchten gleich um die Ecke | Revier großräumiger |
Yachttyp: Jeanneau 53
Rennziege | eher gemütlich | |
einfaches Handling | Handhabung schwieriger | |
überzeugende Inneneinrichtung | innen nicht so gut durchdacht |
Das Revier Kroatien wurde bis jetzt von 6998 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|