Yachtcharter / Segeln - Sessa Oyster 30 in Baska Voda - Kroatien
Reviere » Kroatien » Baska Voda » Sessa Oyster 30 / Baujahr: 2005 / 1 Kabinen
Sessa Oyster 30 / Baujahr: 2005 / 1 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der Sessa Oyster 30 in Baska Voda - Kroatien
1 Doppelkabine - Salonbelegung mit 2 Personen - empfohlene/max. zugelassene Personenzahl 2/4 * * elektrische Ankerwinde, UKW, GPS, Kartenplotter, Landstromanschluss, Radio-CD, Gangway, Warmwasser, el, Kühlschrank, Decksdusche, Bimini, Dinghy -vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer-
Spezifikationen
Hersteller: | Sessa Oyster |
Baujahr: | 2005 |
Kabinen: | 1 |
Kojen: | 2 |
Naßzelle(n): | 1 |
Wassertank: | |
Länge: | 9.50 |
Wasserlinie: | 7.64 |
Breite: | 3.00 |
Tiefgang: | 0.69 |
Segelfläche: | 0.00 |
Motor: | 2x170 PS Diesel |
Dieseltank: | 515 |
Extras
Skipper Segelyacht | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 130 |
Skipper Motoryacht / Cat | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 150 |
Spinnaker / Blister | auf Anfrage je nach Verfügbarkeit | € 120 |
Transitlog (obligatorisch) | für Motoryachten und Segelyachten bis 34ft | € 130 |
Transitlog (obligatorisch) | für Motoryachten und Segelyachten bis 35-40ft | € 160 |
Transitlog (obligatorisch) | für Motoryachten und Segelyachten ab 41ft | € 200 |
Transitlog (obligatorisch) | für Katamarane | € 240 |
Transfer | auf Anfrage gegen Aufpreis möglich | € 0 |
Außenborder | für Yachten bis 40ft, und für Motorboote | € 80 |
Außenborder | für Yachten ab 40ft. im Charterpreis inklusive | € 0 |
Bettwäsche | gratis | € 0 |
Handtücher | nur auf Anfrage gegen Aufpreis | € 0 |
Haustiere an Bord | nur nach Absprache mit extra Reinigungsgebühr | € 100 |
Kroatische Tourist Tax | pro Person obligatorisch | € 1 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Kroatien
Weitere Informationen zum Hafen in Baska Voda
Die Sessa Oyster 30 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur Sessa Oyster 30 in Baska Voda - Kroatien
Das Revier Kroatien wurde bis jetzt von 6999 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|