Yachtcharter / Segeln - First 21.7 in Rügen - Breege - Deutsche Küste
Reviere » Deutschland / Deutsche Küste » Rügen - Breege » First 21.7 / Baujahr: 2006 / 1 Kabinen
First 21.7 / Baujahr: 2006 / 1 Kabinen
Diese Yacht wurde aus dem Programm genommen und ist leider nicht mehr buchbar.
Ähnliche Schiffe suchen
Zur Revierkarte


Ausstattung der First 21.7 in Rügen - Breege - Deutsche Küste
1 Doppelkabine - Salonbelegung mit 2 Personen - empfohlene / max. zugelassene Personenzahl 2 / 4, Pinnensteuerung, Rollreffgenua, gelattetes Groß, Log, Echosounder, Windex, 220V Landstromanschluss, Batterieladegerät, Automatikwesten mit Lifebelts * * vorbehaltlich Änderungen und Irrtümer * *
Spezifikationen
Hersteller: | Bénéteau |
Baujahr: | 2006 |
Kabinen: | 1 |
Kojen: | 2 |
Naßzelle(n): | 1 |
Wassertank: | |
Länge: | 6.40 |
Wasserlinie: | 0.00 |
Breite: | 2.48 |
Tiefgang: | 1.80 |
Segelfläche: | 25.00 |
Motor: | 6 PS AB |
Dieseltank: | 20 |
Extras
Skipper | plus Verpflegung | € 120 |
Skipper | plus Verpflegung und eigene Kabine | € 590 |
Blister/Spinnaker | bis 10m für eine Woche | € 75 |
Blister/Spinnaker | bis 12m für eine Woche | € 95 |
Blister/Spinnaker | ab 12m für eine Woche | € 120 |
Blister/Spinnaker | für jede weitere Woche halber Preis | € 0 |
Beiboot | € 55 | |
Beiboot mit Außenborder | € 95 | |
Bettzeug komplett | pro Person | € 25 |
Bettwäsche | pro Person | € 15 |
Transfer | möglich auf Anfrage gegen Aufpreis | € 0 |
Transfer | von/nach Sagard, Preis pro PKW | € 30 |
Transfer | von/nach Sassnitz, Preis pro PKW | € 40 |
Transfer | von/nach Bergen, Preis pro PKW | € 50 |
Einkaufsservice | famila - Bergen, Tel.: 03838 - 80 26 40 | € 0 |
Kautionsversicherung | bis EUR 500 | € 85 |
Gaspauschale | obligatorisch | € 25 |
Wichtige Links
Weitere Informationen zum Revier Deutsche Küste
Weitere Informationen zum Hafen in Rügen - Breege
Die First 21.7 unverbindlich anfragen
Weitere Details zur First 21.7 in Rügen - Breege - Deutsche Küste
Das Revier Deutsche Küste wurde bis jetzt von 323 Crews beurteilt.
Folgendes wurde dabei besonders hervorgehoben:
Reiseland | Hafen, Ankerplätze | Wind, Wetter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|