Mittelmeer - Motorboote
Reich an Geschichte, voll von Kultur und Faszination, die mediterranen Reviere sind der perfekte Ort um Ihren Luxus Crewed Charter zu genießen
| Illusion | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Fairline Squadron 74 | 22.68 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 24.000 € / Woche | 32.000 € / Woche | |||
| Sveti Jure | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 62 | 19.23 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Predator 68 | 21.20 m | 4 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 26.000 € / Woche | 32.200 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 23 mt | 22.83 m | 6 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 82 | 25.00 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 36.000 € / Woche | 44.100 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 62S | 19.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Daisy D. | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 80 all inclusive | 24.40 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Donald | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 64 | 20.28 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Daisy D. | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 80 | 24.40 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Donald | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker 64 all inclusive | 20.28 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Base: Monaco/Genova | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 62S | 19.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Portofino 46 | 14.70 m | 2 | 4 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Atlantis 55 Open | 16.70 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Itama 54 S | 16.55 m | 2 | 4 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| ab Barcelona | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Rodman 56 | 17.39 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 68 Plus | 21.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Base: Antibes | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 98 | 30.75 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| The Italian Job | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open Naples | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 75 Fly | 23.22 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ora O Mai Piu | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 85 Fly | 26.50 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Tahira | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly Sicily | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Cinzia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 64 Fly Sicily | 20.51 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 72 Open Sardinia | 23.00 m | 3 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Toby | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Cerri 86 | 26.30 m | 4 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mates | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tecnomar Velvet 35 | 34.20 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Kamila | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Naima | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mini Me | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Cosi Fan Tutte | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 56 Fly | 17.61 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Magnolia | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Miss Moneypenny | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 62 Open | 20.11 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Mojito | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 85 Fly | 27.00 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 37.000 € / Woche | 42.500 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| SkyDelMar | 21.35 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 21.000 € / Woche | 35.000 € / Woche | |||
| Sauron | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Zen 70 | 22.10 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.000 € / Woche | 23.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Grand Banks Serenity | 19.30 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 64 Fly | 20.51 m | 3 | 7 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 19.200 € / Woche | 33.600 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 72 Open | 23.00 m | 3 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 30.000 € / Woche | 42.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Prestige 42 | 0.00 m | 3 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.000 € / Woche | 9.500 € / Woche | |||
| Pulena | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 880 ÜB Mi | 0.00 m | 0 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 60.000 € / Woche | 76.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Dominator 68S | 21.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 21.000 € / Woche | 28.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Manhattan 70 | 22.25 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess V 53 | 16.36 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 60 | 18.81 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 68 | 21.60 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 68 | 0.00 m | 0 | 0 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 70 | 0.00 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Andea | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Tecnomar Nadara 80 | 27.00 m | 4 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 4.540 € / Woche | 48.600 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Aicon 75 Open | 23.22 m | 4 | 11 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 24.000 € / Woche | 42.000 € / Woche | |||
| Rat Bat Blue | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Azimut 80 | 23.97 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 35.000 € / Woche | 43.000 € / Woche | |||
| Cannigione | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Ferretti 551 | 17.30 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 15.850 € / Woche | 19.850 € / Woche | |||
| Pamango | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 62 | 19.30 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.800 € / Woche | 23.000 € / Woche | |||
| Pollensa | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 23 mt | 22.83 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Rej | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sunseeker Manhattan 60 | 19.60 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.000 € / Woche | 22.500 € / Woche | |||
| Lona | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Elegance 68 | 20.72 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 18.900 € / Woche | 21.900 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Fairline Squadron 58 | 17.92 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
Weiter
