Ferndestinationen
Die Karibik ist durch den Hauch des Abenteuers eines der schönsten Reviere weltweit. Die auf 500 Seemeilen sichelförmig angeordneten farbenprächtigen Inseln von British Virgin Islands bis Grenada bieten Ihnen eine große Vielfalt an wunderschönen Kulturen.
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 400 - 1 Person in Doppe | 11.97 m | 4 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Viaggio | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Horizon 74 | 22.55 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| 1 - 10 Gäste | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Poncin 82 "Dream Grenadines" | 23.80 m | 8 | 16 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Bacchus | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 560 | 17.07 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| für 5-6 Gäste | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Eleuthera 60 "Ti Tak" | 18.28 m | 5 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Disco Inferno 3 | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Bordeaux 60 | 18.38 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Sorana | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Princess 67 | 20.75 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Alpha | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Feeling 55 | 16.80 m | 3 | 9 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Slivochka | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Sanya 57 Crewed | 17.26 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| 47P4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 474 PC | 14.40 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 9.100 € / Woche | 9.100 € / Woche | |||
| 62X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 6200 | 18.67 m | 4 | 8 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 10.955 € / Woche | 19.915 € / Woche | |||
| 48X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4800 | 14.63 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 6.825 € / Woche | 9.870 € / Woche | |||
| 58X5C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 5800 | 17.56 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 12.950 € / Woche | 32.830 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 12.810 € / Woche | 12.810 € / Woche | |||
| 65X5C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 65 | 19.85 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 10.780 € / Woche | 16.065 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 6.930 € / Woche | 9.625 € / Woche | |||
| 48X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4800 | 14.63 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.155 € / Woche | 9.940 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 4 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.050 € / Woche | 9.030 € / Woche | |||
| Andiamo | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 8.715 € / Woche | 9.975 € / Woche | |||
| 46X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.385 € / Woche | 8.295 € / Woche | |||
| 48X4C | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4800 | 14.63 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.280 € / Woche | 9.940 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | Grande Croisiere | 15.54 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 9.000 € / Woche | 9.000 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | Grande Croisiere | 13.61 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 6.500 € / Woche | 8.500 € / Woche | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 440 | Grande Croisiere | 13.61 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 7.500 € / Woche | 9.500 € / Woche | |||
| Senso | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 560 | Grande Croisiere | 17.07 m | 5 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 13.500 € / Woche | 16.500 € / Woche | |||
| Amanzi | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 56 | 17.49 m | 2 | 5 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Ravenous | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 82 | 24.99 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Starry Night | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 82 | 24.99 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Pandemonium | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 82 | 24.99 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Zig Zag | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 82 | 24.99 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Sarita | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Oyster 82 | 24.99 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Myria | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 500 | 15.24 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 450 | 13.90 m | 4 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Blue Ocean | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Lagoon 560 | 17.07 m | 5 | 10 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| 12.000 € / Woche | 12.000 € / Woche | |||
| Scuba Diving | ||||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings 4600 Dive Edition | 14.12 m | 4 | 12 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||
| Schiffstyp | Länge | Kabinen | Max. Gäste | |
| Moorings Crewed 4600 | 14.12 m | 3 | 6 | |
| Preis Nebensaison | Preis Hochsaison |
Weiter |
||
| n/a | n/a | |||





Moorings Luxus Crewed
Karibik
weitere Crewed Ferndestinationen
Weiter